Duração: 00:00 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 20 | 38 | 56 | ||||||||||
| 06 | 13 | 29 | 44 | ||||||||||
| 07 | 00 | 16 | 33 | 50 | |||||||||
| 08 | 07 | 24 | 43 | ||||||||||
| 09 | 02 | 21 | 40 | 59 | |||||||||
| 10 | 18 | 37 | 56 | ||||||||||
| 11 | 15 | 34 | 53 | ||||||||||
| 12 | 12 | 31 | 50 | ||||||||||
| 13 | 09 | 28 | 47 | ||||||||||
| 14 | 06 | 25 | 44 | ||||||||||
| 15 | 03 | 22 | 41 | ||||||||||
| 16 | 00 | 19 | 38 | 57 | |||||||||
| 17 | 16 | 35 | 54 | ||||||||||
| 18 | 13 | 32 | 51 | ||||||||||
| 19 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||
| 20 | 10 | 30 |
No horário nocturno o percurso efectua-se entre a Est.Oriente e o Cais do Sodré.