Duração: 00:52 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 20 | 36 | 52 | ||||||||||
| 06 | 08 | 23 | 39 | 54 | |||||||||
| 07 | 10 | 20 | 31 | 45 | 59 | ||||||||
| 08 | 14 | 30 | 45 | ||||||||||
| 09 | 01 | 16 | 32 | 49 | |||||||||
| 10 | 06 | 23 | 40 | 57 | |||||||||
| 11 | 14 | 31 | 48 | ||||||||||
| 12 | 05 | 22 | 39 | 56 | |||||||||
| 13 | 13 | 30 | 47 | ||||||||||
| 14 | 04 | 21 | 38 | 55 | |||||||||
| 15 | 12 | 29 | 46 | ||||||||||
| 16 | 03 | 16 | 29 | 44 | |||||||||
| 17 | 00 | 15 | 31 | 46 | |||||||||
| 18 | 02 | 17 | 33 | 48 | |||||||||
| 19 | 04 | 21 | 38 | 56 | |||||||||
| 20 | 13 | 30 |
No horário nocturno o percurso efectua-se entre a Est.Oriente e o Cais do Sodré.