Duração: 00:52 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 20 | 36 | 52 | ||||||||||
| 06 | 08 | 23 | 39 | 54 | |||||||||
| 07 | 08 | 22 | 37 | 51 | |||||||||
| 08 | 06 | 20 | 35 | 49 | |||||||||
| 09 | 04 | 20 | 36 | 53 | |||||||||
| 10 | 11 | 28 | 44 | ||||||||||
| 11 | 00 | 16 | 32 | 48 | |||||||||
| 12 | 04 | 20 | 36 | 52 | |||||||||
| 13 | 08 | 24 | 40 | 56 | |||||||||
| 14 | 12 | 28 | 44 | ||||||||||
| 15 | 00 | 16 | 32 | 48 | |||||||||
| 16 | 04 | 19 | 34 | 48 | |||||||||
| 17 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||||||
| 18 | 03 | 18 | 33 | 48 | |||||||||
| 19 | 03 | 20 | 37 | 54 | |||||||||
| 20 | 12 | 30 |
Todos os dias
05:15 - da Pç. Comércio para Est. Oriente
Ver percurso alternativo para esta carreira a partir das 20h50 e aos Sábados, Domingos e Feriados.