Duração: 00:37 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 00 | 14 | 27 | 41 | 55 | ||||||||
| 07 | 05 | 12 | 19 | 26 | 31 | 36 | 41 | 45 | 49 | 53 | 58 | ||
| 08 | 02 | 06 | 10 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 36 | 40 | 44 | 49 | 53 |
| 09 | 01 | 06 | 10 | 14 | 18 | 23 | 27 | 31 | 36 | 40 | 45 | 49 | 54 |
| 10 | 07 | 20 | 33 | 46 | 59 | ||||||||
| 11 | 12 | 25 | 38 | 51 | |||||||||
| 12 | 04 | 17 | 30 | 43 | 56 | ||||||||
| 13 | 09 | 22 | 35 | 48 | |||||||||
| 14 | 01 | 14 | 27 | 40 | 53 | ||||||||
| 15 | 06 | 19 | 32 | 45 | 56 | ||||||||
| 16 | 03 | 10 | 18 | 25 | 33 | 40 | 48 | 55 | |||||
| 17 | 03 | 10 | 18 | 26 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||
| 18 | 03 | 11 | 18 | 26 | 33 | 40 | 48 | 55 | |||||
| 19 | 02 | 10 | 17 | 25 | 33 | 41 | 49 | 57 | |||||
| 20 | 08 | 19 | 30 | 52 | |||||||||
| 21 | 15 | 37 | |||||||||||
| 22 | 00 | 22 | 45 | ||||||||||
| 23 | 07 | 30 | |||||||||||
| 00 | 00 | 35 |
Para mais informação sobre as saidas alternativas desta carreira, faça download da ficha.