Horários
4 de Outubro, 20 e 23 de Dezembro - redução de serviço equivalente a horário de férias escolares. 11 de Junho, 24 e 31 de Dezembro - redução de serviço equivalente a horário de verão
| H |
Minutos |
| 06 | 15 | 29 | 43 | 56 | | | | | | | | | |
| 07 | 09 | 22 | 35 | 48 | 58 | | | | | | | | |
| 08 | 08 | 21 | 34 | 47 | | | | | | | | | |
| 09 | 00 | 13 | 26 | 39 | 52 | | | | | | | | |
| 10 | 05 | 18 | 31 | 44 | 57 | | | | | | | | |
| 11 | 10 | 23 | 36 | 49 | | | | | | | | | |
| 12 | 02 | 15 | 28 | 41 | 54 | | | | | | | | |
| 13 | 07 | 20 | 33 | 46 | 59 | | | | | | | | |
| 14 | 12 | 25 | 38 | 51 | | | | | | | | | |
| 15 | 04 | 17 | 30 | 43 | 56 | | | | | | | | |
| 16 | 09 | 22 | 36 | 50 | | | | | | | | | |
| 17 | 04 | 18 | 32 | 46 | | | | | | | | | |
| 18 | 00 | 14 | 28 | 42 | 56 | | | | | | | | |
| 19 | 10 | 24 | 38 | 52 | | | | | | | | | |
| 20 | 07 | 23 | 39 | 55 | | | | | | | | | |
Observações
Todos os dias
01:18 - de C. Ourique para Amoreiras
Sábados
05:55 até 01:00 - deve dirigir-se à paragem do lado oposto desta Praça
Domingos e Feriados
06:40 até 01:00 - deve dirigir-se à paragem do lado oposto desta Praça