Duração: 01:08 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 30 | 44 | 58 | ||||||||||
| 07 | 12 | 25 | 37 | 49 | |||||||||
| 08 | 02 | 14 | 26 | 39 | 51 | ||||||||
| 09 | 03 | 16 | 28 | 40 | 53 | ||||||||
| 10 | 11 | 29 | 47 | ||||||||||
| 11 | 05 | 23 | 41 | 59 | |||||||||
| 12 | 17 | 35 | 53 | ||||||||||
| 13 | 11 | 29 | 47 | ||||||||||
| 14 | 05 | 23 | 41 | 59 | |||||||||
| 15 | 17 | 35 | 53 | ||||||||||
| 16 | 11 | 29 | 41 | 53 | |||||||||
| 17 | 06 | 18 | 31 | 43 | 56 | ||||||||
| 18 | 08 | 21 | 33 | 46 | 58 | ||||||||
| 19 | 11 | 24 | 40 | 56 | |||||||||
| 20 | 12 | 28 | 44 | ||||||||||
| 21 | 00 |
Ver percurso alternativo para esta carreira aos Sábados, Domingos e Feriados.