Duração: 01:08 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 30 | 45 | |||||||||||
| 07 | 00 | 13 | 25 | 38 | 50 | ||||||||
| 08 | 02 | 14 | 27 | 39 | 51 | ||||||||
| 09 | 04 | 17 | 29 | 42 | 54 | ||||||||
| 10 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||
| 11 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||
| 12 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||
| 13 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||
| 14 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||
| 15 | 10 | 30 | 50 | ||||||||||
| 16 | 10 | 30 | 43 | 56 | |||||||||
| 17 | 09 | 22 | 35 | 48 | |||||||||
| 18 | 01 | 14 | 27 | 40 | 53 | ||||||||
| 19 | 06 | 19 | 35 | 52 | |||||||||
| 20 | 09 | 26 | 43 | 43 | |||||||||
| 21 | 00 | 00 |
Ver percurso alternativo para esta carreira aos Sábados, Domingos e Feriados.