Duração: 00:36 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 30 | 30 | |||||||||||
| 06 | 00 | 00 | 20 | 20 | 32 | 32 | 44 | 44 | 56 | 56 | |||
| 07 | 07 | 07 | 17 | 17 | 27 | 27 | 37 | 37 | 47 | 47 | 57 | 57 | |
| 08 | 07 | 07 | 17 | 17 | 27 | 27 | 37 | 37 | 47 | 47 | 57 | 57 | |
| 09 | 07 | 07 | 17 | 17 | 27 | 27 | 37 | 37 | 47 | 47 | 57 | 57 | |
| 10 | 16 | 16 | 36 | 36 | 55 | 55 | |||||||
| 11 | 15 | 15 | 34 | 34 | 54 | 54 | |||||||
| 12 | 13 | 13 | 33 | 33 | 52 | 52 | |||||||
| 13 | 12 | 12 | 31 | 31 | 51 | 51 | |||||||
| 14 | 10 | 10 | 30 | 30 | 49 | 49 | |||||||
| 15 | 09 | 09 | 28 | 28 | 48 | 48 | |||||||
| 16 | 07 | 07 | 27 | 27 | 39 | 39 | 50 | 50 | |||||
| 17 | 02 | 02 | 13 | 13 | 25 | 25 | 36 | 36 | 48 | 48 | 59 | 59 | |
| 18 | 10 | 10 | 22 | 22 | 33 | 33 | 45 | 45 | 56 | 56 | |||
| 19 | 08 | 08 | 19 | 19 | 31 | 31 | 42 | 42 | 55 | 55 | |||
| 20 | 09 | 09 | 22 | 22 | 36 | 36 | 50 | 50 |
Devido às alterações de serviço que entraram em vigor no dia 3 de março de 2012, estamos a proceder à atualização da informação das carreiras que sofreram alterações.
Assim, aconselhamos a consulta do horário e percurso dessas carreiras através do download da respetiva ficha de carreira.
Estamos a proceder à atualização desta informação no nosso site. Prometemos ser breves.