Duração: 00:36 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 55 | ||||||||||||
| 05 | 06 | 18 | 29 | 41 | 53 | ||||||||
| 06 | 05 | 17 | 26 | 34 | 43 | 51 | |||||||
| 07 | 00 | 09 | 18 | 27 | 39 | 51 | |||||||
| 08 | 03 | 15 | 27 | 39 | 51 | ||||||||
| 09 | 03 | 15 | 27 | 40 | 54 | ||||||||
| 10 | 09 | 23 | 38 | 52 | |||||||||
| 11 | 07 | 21 | 36 | 50 | |||||||||
| 12 | 05 | 19 | 34 | 48 | |||||||||
| 13 | 03 | 17 | 32 | 46 | |||||||||
| 14 | 01 | 15 | 30 | 44 | 59 | ||||||||
| 15 | 13 | 25 | 38 | 50 | |||||||||
| 16 | 03 | 15 | 27 | 40 | 52 | ||||||||
| 17 | 05 | 17 | 29 | 42 | 54 | ||||||||
| 18 | 07 | 19 | 31 | 44 | 57 | ||||||||
| 19 | 12 | 27 | 42 | 57 | |||||||||
| 20 | 19 | 41 | |||||||||||
| 21 | 03 | 25 | 47 | ||||||||||
| 22 | 12 | 38 | |||||||||||
| 23 | 04 | 30 |
NOTA: Existem saídas extra no horário de inverno e de férias escolares às 7h07, 7h16, 7h25, 7h36, 7h48, 8h13, 8h25, 8h37, 8h49, 9h01, 9h13, 9h25, 9h37 e 9h51 que circulam apenas entre as Galinheiras e o Campo Grande/Av.do Brasil