Duração: 00:36 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 25 | 37 | 49 | ||||||||||
| 06 | 01 | 13 | 25 | 37 | 49 | ||||||||
| 07 | 01 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | |||||||
| 08 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | ||||||||
| 09 | 07 | 18 | 29 | 40 | 52 | ||||||||
| 10 | 03 | 14 | 25 | 38 | 52 | ||||||||
| 11 | 07 | 21 | 36 | 50 | |||||||||
| 12 | 05 | 19 | 34 | 48 | |||||||||
| 13 | 03 | 17 | 32 | 46 | |||||||||
| 14 | 01 | 15 | 30 | 44 | 59 | ||||||||
| 15 | 13 | 28 | 42 | 57 | |||||||||
| 16 | 10 | 22 | 35 | 47 | |||||||||
| 17 | 00 | 12 | 24 | 37 | 49 | ||||||||
| 18 | 02 | 14 | 26 | 39 | 51 | ||||||||
| 19 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | ||||||||
| 20 | 04 | 18 | 32 | 46 | |||||||||
| 21 | 00 | 21 | 42 | ||||||||||
| 22 | 03 | 25 | 50 | ||||||||||
| 23 | 15 | 40 | |||||||||||
| 00 | 05 | 30 |
NOTA: Existem saídas extra no horário de inverno e de férias escolares às 16h28, 16h41, 16h54, 17h06, 17h19, 17h31, 17h43, 17h56, 18h08, 18h21, 18h33, 18h45, 18h57, 19h10 e 19h22 que circulam apenas entre o Campo Grande/Av.do Brasil e as Galinheiras.