Horários
4 de Outubro, 20 e 23 de Dezembro - redução de serviço equivalente a horário de férias escolares. 11 de Junho, 24 e 31 de Dezembro - redução de serviço equivalente a horário de verão
| H |
Minutos |
| 05 | 45 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 19 | 36 | 53 | | | | | | | | | |
| 07 | 10 | 26 | 42 | 58 | | | | | | | | | |
| 08 | 14 | 29 | 43 | 58 | | | | | | | | | |
| 09 | 12 | 27 | 43 | | | | | | | | | | |
| 10 | 00 | 18 | 36 | 54 | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 30 | 48 | | | | | | | | | | |
| 12 | 06 | 24 | 42 | | | | | | | | | | |
| 13 | 00 | 18 | 36 | 54 | | | | | | | | | |
| 14 | 12 | 30 | 48 | | | | | | | | | | |
| 15 | 06 | 24 | 42 | | | | | | | | | | |
| 16 | 00 | 18 | 36 | 52 | | | | | | | | | |
| 17 | 07 | 23 | 38 | 54 | | | | | | | | | |
| 18 | 08 | 25 | 40 | 55 | | | | | | | | | |
| 19 | 11 | 26 | 42 | 57 | | | | | | | | | |
| 20 | 13 | 29 | 46 | | | | | | | | | | |
| 21 | 03 | 21 | 40 | | | | | | | | | | |
Observações
Dias úteis e Sábados
22:02 e 22:25 - da Pç. Figueira para Pq. Campismo
Domingos e Feriados
22:09 - da Pç. Figueira para Pq. Campismo
Ver percurso alternativo para esta carreira a partir das 22h25.