Duração: 00:53 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 35 | 48 | |||||||||||
| 06 | 01 | 14 | 27 | 40 | 40 | 52 | |||||||
| 07 | 04 | 16 | 29 | 41 | 53 | ||||||||
| 08 | 07 | 21 | 35 | 49 | |||||||||
| 09 | 03 | 17 | 31 | 45 | 59 | ||||||||
| 10 | 13 | 32 | 51 | ||||||||||
| 11 | 10 | 29 | 48 | ||||||||||
| 12 | 07 | 26 | 45 | ||||||||||
| 13 | 04 | 23 | 42 | ||||||||||
| 14 | 01 | 20 | 39 | 58 | |||||||||
| 15 | 17 | 35 | 52 | ||||||||||
| 16 | 10 | 27 | 41 | 55 | |||||||||
| 17 | 09 | 23 | 37 | 51 | |||||||||
| 18 | 05 | 20 | 35 | 51 | |||||||||
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||
| 20 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||
| 21 | 05 | 20 |
Entre as 5h35 e as 6h40 as partidas iniciam-se em Sete Rios.
A partir das 6h40 (inclusivé) as partidas iniciam-se em Campo de Ourique.