Duração: 00:35 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 55 | ||||||||||||
| 07 | 08 | 21 | 34 | 49 | |||||||||
| 08 | 05 | 20 | 36 | 51 | |||||||||
| 09 | 06 | 21 | 36 | 51 | |||||||||
| 10 | 06 | 22 | 38 | 54 | |||||||||
| 11 | 10 | 26 | 42 | 58 | |||||||||
| 12 | 14 | 30 | 46 | ||||||||||
| 13 | 02 | 18 | 34 | 50 | |||||||||
| 14 | 06 | 22 | 38 | 54 | |||||||||
| 15 | 10 | 26 | 42 | 58 | |||||||||
| 16 | 14 | 30 | 45 | ||||||||||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 20 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 21 | 05 | 25 | 45 |
Dias úteis das 05:20 até 06:30 - do Cais Sodré para o Sr. Roubado.
Ver percurso alternativo para esta carreira a partir das 05h20 até 06h30.