Duração: 00:45 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 30 | 46 | |||||||||||
| 06 | 02 | 18 | 30 | 42 | 53 | ||||||||
| 07 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | ||||||||
| 08 | 05 | 19 | 33 | 47 | |||||||||
| 09 | 01 | 16 | 31 | 48 | |||||||||
| 10 | 05 | 22 | 39 | 56 | |||||||||
| 11 | 13 | 30 | 47 | ||||||||||
| 12 | 04 | 21 | 38 | 55 | |||||||||
| 13 | 12 | 29 | 46 | ||||||||||
| 14 | 03 | 20 | 37 | 54 | |||||||||
| 15 | 11 | 28 | 35 | ||||||||||
| 16 | 02 | 19 | 32 | 45 | |||||||||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 19 | 00 | 16 | 33 | 50 | |||||||||
| 20 | 07 | 24 | 41 | 58 | |||||||||
| 21 | 14 | 30 |
Ver percurso alternativo para esta carreira a partir das 22h.
Para mais informação sobre o serviço BikeBus clique aqui