Duração: 00:45 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 10 | 26 | 42 | 58 | |||||||||
| 07 | 13 | 27 | 41 | 55 | |||||||||
| 08 | 09 | 23 | 37 | 51 | |||||||||
| 09 | 05 | 19 | 33 | 47 | |||||||||
| 10 | 04 | 21 | 38 | 55 | |||||||||
| 11 | 12 | 29 | 46 | ||||||||||
| 12 | 03 | 20 | 37 | 54 | |||||||||
| 13 | 11 | 28 | 45 | ||||||||||
| 14 | 02 | 19 | 36 | 53 | |||||||||
| 15 | 10 | 27 | 44 | ||||||||||
| 16 | 01 | 16 | 30 | 45 | |||||||||
| 17 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 18 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 19 | 00 | 15 | 30 | 45 | |||||||||
| 20 | 00 | 17 | 34 | 52 | |||||||||
| 21 | 11 | 30 |
Ver percurso alternativo para esta carreira a partir das 21h45.
Para mais informação sobre o serviçoo BikeBus clique aqui