Horários
4 de Outubro, 20 e 23 de Dezembro - redução de serviço equivalente a horário de férias escolares. 11 de Junho, 24 e 31 de Dezembro - redução de serviço equivalente a horário de verão
| H |
Minutos |
| 05 | 50 | | | | | | | | | | | | |
| 06 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | | | | | | | | |
| 07 | 02 | 14 | 25 | 35 | 45 | 56 | | | | | | | |
| 08 | 06 | 16 | 27 | 37 | 47 | 57 | | | | | | | |
| 09 | 09 | 22 | 38 | 54 | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 26 | 42 | 58 | | | | | | | | | |
| 11 | 14 | 30 | 46 | | | | | | | | | | |
| 12 | 02 | 18 | 34 | 50 | | | | | | | | | |
| 13 | 06 | 22 | 38 | 54 | | | | | | | | | |
| 14 | 10 | 26 | 42 | 58 | | | | | | | | | |
| 15 | 14 | 30 | 45 | 55 | | | | | | | | | |
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 | | | | | | | |
| 17 | 07 | 18 | 29 | 40 | 52 | | | | | | | | |
| 18 | 04 | 16 | 29 | 42 | 56 | | | | | | | | |
| 19 | 12 | 28 | 44 | | | | | | | | | | |
| 20 | 00 | | | | | | | | | | | | |
Observações
Dias úteis
05:50 até 06:50 - do Calhariz para a Charneca
Sábados
05:50 até 07:03 - do Calhariz para a Charneca
Domingos e Feriados
06:10 e 06:35 - do Calhariz para a Charneca
Ver percurso alternativo para esta carreira a partir das 20h30.