Duração: 01:05 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 25 | 39 | 53 | ||||||||||
| 06 | 07 | 21 | 33 | 42 | 51 | ||||||||
| 07 | 00 | 09 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | ||||||
| 08 | 03 | 12 | 21 | 30 | 39 | 48 | 57 | ||||||
| 09 | 06 | 15 | 24 | 33 | 42 | 51 | |||||||
| 10 | 13 | 28 | 44 | 59 | |||||||||
| 11 | 15 | 30 | 46 | ||||||||||
| 12 | 01 | 17 | 32 | 48 | |||||||||
| 13 | 03 | 19 | 34 | 50 | |||||||||
| 14 | 06 | 22 | 38 | 54 | |||||||||
| 15 | 10 | 26 | 42 | 58 | |||||||||
| 16 | 14 | 25 | 35 | 46 | 56 | ||||||||
| 17 | 07 | 17 | 28 | 38 | 49 | 59 | |||||||
| 18 | 10 | 20 | 31 | 41 | 52 | ||||||||
| 19 | 02 | 12 | 23 | 35 | 50 | ||||||||
| 20 | 05 | 20 | 35 | 51 | |||||||||
| 21 | 08 | 25 |
Ver percurso alternativo para esta carreira a partir das 22:20 horas.
Esta carreira está preparada para o transporte de passageiros de mobilidade reduzida, nos horários seguintes: