Duração: 01:02 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 | ||||||||||||
| 06 | 04 | 18 | 30 | 42 | 54 | ||||||||
| 07 | 04 | 13 | 22 | 31 | 40 | 49 | 58 | ||||||
| 08 | 07 | 16 | 25 | 34 | 43 | 52 | |||||||
| 09 | 01 | 11 | 20 | 30 | 40 | 55 | |||||||
| 10 | 10 | 26 | 42 | 58 | |||||||||
| 11 | 13 | 29 | 44 | ||||||||||
| 12 | 00 | 15 | 31 | 46 | |||||||||
| 13 | 02 | 17 | 33 | 48 | |||||||||
| 14 | 03 | 19 | 35 | 51 | |||||||||
| 15 | 07 | 23 | 39 | 50 | |||||||||
| 16 | 01 | 11 | 22 | 32 | 43 | 53 | |||||||
| 17 | 04 | 14 | 25 | 35 | 46 | 56 | |||||||
| 18 | 07 | 17 | 28 | 39 | 50 | ||||||||
| 19 | 05 | 20 | 35 | 50 | |||||||||
| 20 | 05 | 20 | 37 | 54 | |||||||||
| 21 | 11 | 28 | 45 |
Ver percurso alternativo para esta carreira a partir das 22:20 horas.
Esta carreira está preparada para o transporte de passageiros de mobilidade reduzida, nos horários seguintes: