Duração: 01:24 minutos
| H | Minutos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 | ||||||||||||
| 07 | 03 | 15 | 27 | 39 | 50 | ||||||||
| 08 | 00 | 11 | 21 | 32 | 43 | 55 | |||||||
| 09 | 09 | 25 | 42 | 59 | |||||||||
| 10 | 16 | 33 | 50 | ||||||||||
| 11 | 07 | 24 | 41 | 58 | |||||||||
| 12 | 15 | 32 | 49 | ||||||||||
| 13 | 04 | 18 | 32 | 48 | |||||||||
| 14 | 04 | 20 | 36 | 52 | |||||||||
| 15 | 08 | 24 | 40 | 56 | |||||||||
| 16 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | ||||||||
| 17 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 59 | |||||||
| 18 | 10 | 21 | 32 | 45 | |||||||||
| 19 | 01 | 17 | 33 | 49 | |||||||||
| 20 | 05 | 21 | 37 | ||||||||||
| 06 | 06 | 22 | 38 | 52 | 54 | ||||||||
| 21 | 11 | 28 | 45 |
Ver percurso alternativo para esta carreira a partir das 22:20 horas.