Horários
4 de Outubro, 20 e 23 de Dezembro - redução de serviço equivalente a horário de férias escolares. 11 de Junho, 24 e 31 de Dezembro - redução de serviço equivalente a horário de verão
| H |
Minutos |
| 06 | 25 | 44 | | | | | | | | | | | |
| 07 | 02 | 20 | 37 | 54 | | | | | | | | | |
| 08 | 11 | 28 | 45 | | | | | | | | | | |
| 09 | 12 | 19 | 39 | 59 | | | | | | | | | |
| 10 | 19 | 39 | 59 | | | | | | | | | | |
| 11 | 19 | 39 | 59 | | | | | | | | | | |
| 12 | 19 | 39 | 59 | | | | | | | | | | |
| 13 | 19 | 39 | 59 | | | | | | | | | | |
| 14 | 19 | 39 | 59 | | | | | | | | | | |
| 15 | 19 | 39 | 59 | | | | | | | | | | |
| 16 | 19 | 36 | 53 | | | | | | | | | | |
| 17 | 10 | 27 | 44 | | | | | | | | | | |
| 18 | 01 | 18 | 35 | 52 | | | | | | | | | |
| 19 | 09 | 27 | 46 | | | | | | | | | | |
| 20 | 05 | 25 | | | | | | | | | | | |
Observações
Sábados
14:10 até 20:10 - de Sto. Amaro para o Cemitério Ajuda
Domingos e Feriados
07:10 até 20:10 - de Sto. Amaro para o Cemitério Ajuda