Horários
4 de Outubro, 20 e 23 de Dezembro - redução de serviço equivalente a horário de férias escolares. 11 de Junho, 24 e 31 de Dezembro - redução de serviço equivalente a horário de verão
| H |
Minutos |
| 22 | 00 | 20 | 40 | | | | | | | | | | |
| 23 | 00 | 20 | 40 | | | | | | | | | | |
| 24 | 00 | 20 | 40 | | | | | | | | | | |
| 01 | 00 | 20 | 40 | | | | | | | | | | |
| 02 | 00 | 20 | 40 | | | | | | | | | | |
| 03 | 00 | 20 | 40 | | | | | | | | | | |
| 04 | 00 | 20 | 40 | | | | | | | | | | |
| 05 | 00 | | | | | | | | | | | | |
Observações
Esta carreira funciona apenas às 6ªs feiras, Sábados e Vésperas de Feriados